篠山口駅前 駐輪場 収益
こだわりポイント満載の篠山口駅前 駐輪場 収益。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【倉庫】 物件番号:89691230 情報更新日:2026年07月23日 次回更新予定日:2026年08月06日| 所在地 | 兵庫県丹波篠山市大沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 89.65㎡(27.11坪) |
| 価格 | 1,480万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 表面9.17%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 148.06㎡(44.78坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 角地(東 公道)(南 公道) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1962年 1月 (築64年) | ||
| 所在階/階建 | -/ 1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 常駐 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 代理 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 89691230 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








